Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Rok Liczba mieszkańców Przyrost (Rokn-Rokn-1)
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni
2001 33 616 17 568 16 048      
2002 33 650 17 613 16 037 34 45 -11
2003 33 622 17 626 15 996 -28 13 -41
2004 33 662 17 636 16 026 40 10 30
2005 33 592 17 626 15 966 -70 -10 -60
2006 33 550 17 631 15 919 -42 5 -47
2007 33 422 17 553 15 869 -128 -78 -50
2008 33 340 17 507 15 833 -82 -46 -36
2009 33 333 17 505 15 828 -7 -2 -5
2010 33 305 17 503 15 802 -28 -2 -26
2011 33 245 17 468 15 777 -60 -35 -25
2012 33 118 17 411 15 707 -127 -57 -70
2013 32 950 17 319 15 631 -168 -92 -76
2014 32 839 17 260 15 579 -111 -59 -52
2015 32 658 17 158 15 500 -181 -102 -79
2016 32 453 17 083 15 370 -205 -75 -130
2017 32 283 17 007 15 276 -170 -76 -94
2018 32 193 16 986 15 207 -90 -21 -69
2019 31 979 16 865 15 114 -214 -121 -93
2020 31 850 16 821 15 029 -129 -44 -85
2021 31 508 16 629 14 879 -342 -192 -150
2022 31 219 16 489 14 730 -289 -140 -149
2023 31 005 16 380 14 625 -214 -109 -105
2023-2001       -2 611 -1 188 -1 423

 

Rok Urodzenia Zgony Przyrost (urodzenia-zgony)
Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni
2001 318 150 168 199 93 106 119 57 62
2002 367 183 184 219 94 125 148 89 59
2003 335 162 173 207 94 113 128 68 60
2004 328 146 182 223 101 122 105 45 60
2005 327 164 163 218 107 111 109 57 52
2006 345 175 170 235 111 124 110 64 46
2007 347 155 192 224 103 121 123 52 71
2008 344 151 193 234 111 132 110 40 70
2009 342 158 184 227 102 125 115 56 59
2010 373 177 196 267 122 145 106 55 51
2011 320 160 160 269 125 144 51 35 16
2012 320 160 160 265 136 129 55 24 31
2013 283 140 143 251 124 127 32 16 16
2014 328 164 164 267 127 140 61 37 24
2015 283 127 156 287 140 147 -4 -13 9
2016 323 160 163 297 133 164 26 27 -1
2017 323 159 164 291 149 142 32 10 22
2018 330 164 166 307 144 163 23 20 3
2019 284 130 154 317 147 170 -33 -17 -16
2020 296 157 139 365 171 194 -69 -14 -15
2021 265 118 147 383 195 188 -118 -77 -41
2022 227 118 109 309 156 153 -82 -38 -44
2023 220 100 120 273 145 128 -53 -45 -8
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne