Wykaz studni publicznych* (stan na 31.07.2025 r.)
| Nr ew. | Lokalizacja | Stan | Uwagi | 
| 1 | Waksmundzka 115 | N | Niesprawna pompa | 
| 2 | Waksmundzka 41 | S | 
 | 
| 3 | Waksmundzka x Orkana 8 | 
 | Brak w terenie, zlikwidowana | 
| 4 | Kolejowa 101 | N | Niesprawna pompa | 
| 5 | Rynek / Św. Jana | N | Brak wody | 
| 7 | Zacisze k/ cmentarza | N | Uszkodzona pompa | 
| 8 | Św. Anny x Skotnica | 
 | Nie istnieje | 
| 9 | Długa 9 | 
 | zlikwidowana | 
| 10 | Długa 46 x Krzywa | 
 | Zdemontowana | 
| 11 | Długa 51 | 
 | Zawalona | 
| 12 | Długa 102 | N | Niski poziom wody | 
| 13 | Długa x Kaz. Wielkiego | S | 
 | 
| 15 | Ogrodowa x Szaflarska | 
 | Zlikwidowana | 
| 16 | Szaflarska x Ku Studzionkom 1 | 
 | Na terenie prywatnym | 
| 17 | Nadwodnia x Jana Kazimierza | S | 
 | 
| 18 | Bereki 31 | 
 | Nie istnieje | 
| 19 | Kolejowa x Krótka | 
 | Zdemontowana | 
| 20 | Krasińskiego x Orkana | N | Niesprawna pompa | 
| 23 | Krzywa 22 | 
 | Brak wody | 
| 25 | Kowaniec 125 | N | Uszkodzona pompa | 
| 26 | Waksmundzka x Jana Pawła II | 
 | Zlikwidowana-rondo | 
| 27 | Topolowe 4 | N | Niski poziom wody | 
| 28 | Al.. Tysiąclecia 42 | N | Niski poziom wody | 
| 29 | Al.. Tysiąclecia 44 | N | Brak wody | 
| 30 | Powstańców Śląskich 3 | N | Niski poziom wody | 
| 31 | Powstańców Śląskich 9 | N | Niski poziom wody | 
| 32 | Suskiego 10 | N | Brak wody | 
| 33 | Suskiego 7 | N | Brak wody, kłódka ZGM | 
| 34 | Szaflarska 126 | N | Brak wody | 
| 35 | Szaflarska 140 | N | Brak wody | 
| 36 | Wojska Polskiego 10 | N | Brak wody | 
| 37 | Bolesława Wstydliwego | N | Niski poziom wody | 
| 38 | Długa 127 (boczna) | 
 | Zdemontowana | 
| 39 | Wojska Polskiego 22 | N | Niski poziom wody | 
| 40 | Pl. Słowackiego 9 | S | 
 | 
| 41 | Topolowe 2 | N | Niski poziom wody | 
| 42 | Ogrodowa x Sokoła | N | Uszkodzona pompa | 
| 43 | Suskiego 13 | N | Brak wody | 
| 44 | Tysiąclecia 32 | N | Brak wody | 
| 45 | Powstańców Śląskich 6 | N | Brak wody | 
| 46 | Podhalańska 8 | N | Brak wody | 
| 47 | Podhalańska 2 | N | Brak wody | 
| 48 | os. Bór 3 | N | Brak wody | 
| 49 | Podhalańska 24 | S | 
 | 
| 50 | Podtatrzańska 70 | S | 
 | 
| 51 | Podtatrzańska 82 | N | Brak wody | 
| 52 | Podhalańska 14 | N | Brak wody | 
| 53 | Kolejowa 159 | N | Niski poziom wody | 
| 54 | Rynek k/ Ratusza | N | Niski poziom wody | 
| 55 | Długa x Doroty | 
 | Zlikwidowana | 
| 56 | Topolowe 1 | S | 
 | 
| 57 | Krasińskiego k/ Liceum | S | 
 | 
| 58 | Szaflarska 148 | N | Brak wody | 
| SA-1 | Witosa MDM-3 | N | Kłódka na włazie, brak wody | 
| SA-2 | Sikorskiego 7 | S | 
 | 
| SA-3 | Sikorskiego 15 | S | 
 | 
| SA-5 | Gen. Maczka 1 | S | 
 | 
* woda ze studni publicznych przeznaczona jest wyłącznie do celów gospodarczych
Podobne wiadomości
 
                                                            
                            Ogłoszenie o utrudnieniach drogowych
 
                                                            
                            