Szczegółowy rozkład jazdy linii nr "4" Szaflary - Kowaniec
Ważny od dnia: 22.11.2007 r.
| Przystanki | ODJAZDY | |||||||||||
| X | ||||||||||||
| Szaflary Pętla | 6.20 | 7.25 | 8.35 | 10.30 | 11.45 | 13.15 | 14.25 | 15.40 | 17.30 | 18.40 | 19.45 | |
| Szaflary Cmentarz | 6.22 | 7.27 | 8.37 | 10.32 | 11.47 | 13.17 | 14.27 | 15.42 | 17.32 | 18.42 | 19.47 | |
| Szaflary Rynek | 6.24 | 7.29 | 8.39 | 10.34 | 11.49 | 13.19 | 14.29 | 15.44 | 17.34 | 18.44 | - | 19.49 |
| Szaflary Most | 6.25 | 7.30 | 8.40 | 10.35 | 11.50 | 13.20 | 14.30 | 15.45 | 17.35 | 18.45 | - | 19.50 |
| Szaflary Urz. Gm. l | 6.27 | 7.32 | 8.42 | 10.37 | 11.52 | 13.22 | 14.32 | 15.47 | 17.37 | 18.47 | - | 19.52 |
| Szaflarska Baza RPGK | 6.31 | 7.36 | 8.46 | 10.41 | 11.56 | 13.26 | 14.36 | 15.51 | 17.41 | 18.51 | - | 19.56 |
| Szaflarska CPN | 6.34 | 7.39 | 8.49 | 10.44 | 11.59 | 13.29 | 14.39 | 15.54 | 17.44 | 18.54 | - | 19.59 |
| Szaflarska RDP | 6.36 | 7.41 | 8.51 | 10.46 | 12.01 | 13.31 | 14.41 | 15.56 | 17.46 | 18.56 | - | 20.01 |
| Szaflarska Ośr. Zdr. | 6.38 | 7.43 | 8.53 | 10.48 | 12.03 | 13.33 | 14.43 | 15.58 | 17.48 | 18.58 | - | 20.03 |
| Rynek II | 6.41 | 7.46 | 8.56 | 10.51 | 12.06 | 13.36 | 14.46 | 16.01 | 17.51 | 19.01 | 19.01 | 20.06 |
| Kowaniec Apteka | 6.43 | 7.48 | 8.58 | 10.53 | 12.08 | 13.38 | 14.48 | 16.03 | 17.53 | - | 19.03 | - |
| Kowaniec Balneopr. | 6.44 | 7.49 | 8.59 | 10.54 | 12.09 | 13.39 | 14.49 | 16.04 | 17.54 | - | 19.04 | - |
| Kowaniec Nadl. | 6.46 | 7.51 | 9.01 | 10.56 | 12.11 | 13.41 | 14.51 | 16.06 | 17.56 | - | 19.06 | - |
| Kowaniec Dom Dz. | 6.47 | 7.52 | 9.02 | 10.57 | 12.12 | 13.42 | 14.52 | 16.07 | 17.57 | - | 19.07 | - |
| Kowaniec Pkt. Skupu | 6.49 | 7.54 | 9.04 | 10.59 | 12.14 | 13.44 | 14.54 | 16.09 | 17.59 | - | 19.09 | - |
| Kowaniec Pętla | 6.50 | 7.55 | 9.05 | 11.00 | 12.15 | 13.45 | 14.55 | 16.10 | 18.00 | - | 19.10 | - |
Legenda: l- granica strefy X - kursuje w dni robocze












