Spis telefonów
Urzędu Miasta Nowy Targ
umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
tel. centrala 18 2611200, fax 18 2662312
Burmistrz Miasta
I-szy Zastępca Burmistrza
II-gi Zastępca Burmistrza
Sekretariat Burmistrza
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Doradca Burmistrza d/s komunikacji społecznej
Doradca Burmistrza d/s realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ
Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji i zarządzania miejskimi obiektami sportowymi
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji projektu (MAO - Measure Authorising Officer)
"Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu"
Biuro Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy)
Obsługa
Referat ds. Ochrony Środowiska
Referat ds. Środków Pomocowych
Referat ds. Zamówień Publicznych
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji
Wydział Organizacyjny
Wydział Oświaty
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół Audytu i Kontroli
Zespół Obsługi Prawnej
Burmistrz Miasta
Godziny przyjęć: poniedziałek 12.00-16.00burmistrz@um.nowytarg.pl
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Marek Fryźlewicz | Burmistrz Miasta | 18 266-28-91 602 612 555 |
101 Ip. |
I-szy Zastępca Burmistrza
Godziny przyjęć: poniedziałek 12.00-16.00zburmistrza1@um.nowytarg.pl
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Eugeniusz Zajączkowski | I-szy Zastępca Burmistrza | 18 266-28-91 664 009 741 |
101 Ip. |
II-gi Zastępca Burmistrza
Godziny przyjęć: poniedziałek 12.00-16.00zburmistrza2@um.nowytarg.pl
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Jan Kolasa | II-gi Zastępca Burmistrza | 18 266-28-91 602 212 624 |
113 Ip. |
Sekretariat Burmistrza
sekretariat@um.nowytarg.pl| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Czopek Agnieszka | Inspektor | 242 | 18 266-28-91 | 101 Ip. |
| mgr Piekarczyk Ita | Sekretarka | 242 | 18 266-28-91 | 101 Ip. |
Sekretarz Miasta
Godziny przyjęć: poniedziałek 12.00-16.00sekretarz@um.nowytarg.pl
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| inż. Szołtysek Stanisława | Sekretarz | 270 | 18 266-28-91 | 123 Ip. |
Skarbnik Miasta
skarbnik@um.nowytarg.pl| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Dłubacz Łukasz | Skarbnik Miasta | 248 | 18 261-12-48 | 122 Ip. |
Doradca Burmistrza d/s komunikacji społecznej
media@um.nowytarg.pl| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| Rayski-Pawlik Piotr | Doradca | 241 | 18 261-12-41 | 102 Ip. |
Doradca Burmistrza d/s realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Ozorowski Marcin | Doradca | 241 | 18 261-12-41 | 102 Ip. |
Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji i zarządzania miejskimi obiektami sportowymi
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Bartosz Ścisłowicz | Pełnomocnik Burmistrza |
282 | 18 261-12-82 602-210-018 |
119 Ip. |
Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji projektu (MAO - Measure Authorising Officer)
"Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu"
mao@um.nowytarg.pl
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Wojciech Lorek | Pełnomocnik Burmistrza (MAO) |
299 | 18 261-12-99 | 220 IIp. |
Biuro Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy)
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Garb Edyta | Kierownik | 297 | 18 261-12-97 | 001 parter |
| Czaja Franciszek | p.o. Kierownik | 218 | 18 261-12-18 | 001 parter |
| mgr Bełtowska Natalia | Inspektor | 297 | 18 261-12-97 | 001 parter |
| Ciężak Kinga | Referent | 218 | 18 261-12-18 | 001 parter |
| Tokarczyk Kamila | Archiwistka | 298 | 18 261-12-98 | 001 parter |
Obsługa
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| Adamowski Waldemar | Kierowca | 218 | 18 261-12-18 | 002 parter |
| Górecki Kazimierz | Konserwator | 278 | 18 261-12-78 795 591 442 |
002 parter |
| mgr Haleniuk Marek | Goniec | 218 | 18 261-12-18 | 002 parter |
| Musielak Mirosław | Goniec | 218 | 18 261-12-18 | 002 parter |
| Pawlikowska Lucyna | Dozorca | 246 | 18 261-12-46 | 019 parter |
| Pawlikowski Lesław | Dozorca | 246 | 18 261-12-46 | 019 parter |
| Pawlikowski Mariusz | Dozorca | 246 | 18 261-12-46 | 019 parter |
| Sukta Marek | Goniec | 218 | 18 261-12-18 | 002 parter |
Zespół Obługi Prawnej
radcaprawny@um.nowytarg.pl| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Ludzia Teresa | Radca Prawny | 253 | 18 261-12-53 | 111 Ip. |
| mgr Gliściński Wojciech | Radca Prawny | 259 | 18 261-12-59 | 104 Ip. |
Referat ds. Ochrony Środowiska
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Jabcoń Dariusz | Kierownik | 290 | 18 261-12-90 | 204 IIp. |
| Czaja Jan | Podinspektor | 294 | 18 261-12-94 | 206 IIp. |
| mgr inż. Granowska Anna | Inspektor | 291 | 18 261-12-91 | 205 IIp. |
| mgr Huzior Krzysztof | Archiwista | 291 | 18 261-12-91 | 205 IIp. |
| inż. Nenko Elżbieta | Inspektor | 294 | 18 261-12-94 | 206 IIp. |
| mgr inż. Skupień Mateusz | Inspektor | 291 | 18 261-12-91 | 205 IIp. |
Referat ds. Środków Pomocowych
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Put Katarzyna | Inspektor | 236 | 18 261-12-36 | 210 IIp. |
Referat ds. Zamówień Publicznych
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Iskra Krzysztof | Kierownik | 244 | 18 261-12-44 | 221 IIp. |
| mgr Kozielec Maria Magdalena | Inspektor | 244 | 18 261-12-44 | 221 IIp. |
Straż Miejska
Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa: 7.00-21.00, czwartek, sobota: 7.00-20.00tel. 18 266-48-88
straz@um.nowytarg.pl
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Cypara Krzysztof | Komendant | 279 | 18 261-12-79 | 021 parter |
| Roik Jan | Z-ca Komendanta | 202 | 18 261-12-02 | 021 parter |
| Adamczyk Andrzej | St. Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Blańda Dariusz | St. Strażnik | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Borowicz Stanisław | St. Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| mgr Fryźlewicz Zdzisław | St. Strażnik | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Kupczyk Radosław | Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Opyd Artur | Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Sobczak Marek | St. Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| mgr Solecki Gabriel | St. Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Szatanik Wiesław | Strażnik | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Twardzik Jan | St. Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
| Wąsowicz Jacek | St. Inspektor | 266 | 18 266-48-88 | 021 parter |
Urząd Stanu Cywilnego
fax 18 26 11 224usc@um.nowytarg.pl
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Wielkiewicz Grażyna | p.o Kierownika | 223 | 18 26 11 223 | 007 parter |
| Fryźlewicz Anna | Archiwistka | 301 | 18 26 11 223 | 008 parter |
| mgr Kubacka Agnieszka | Inspektor | 223 | 18 26 11 223 | 007 parter |
Wydział Finansowy
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Stępińska Elżbieta | Główny Księgowy | 260 | 18 261-12-60 | 107 Ip. |
| mgr Kryj-Mozdyniewicz Barbara | Kierownik Referatu Podatków i Opłat | 208 | 18 261-12-08 | 012 parter |
| mgr inż. Augustyn Ewa | Inspektor | 258 | 18 261-12-58 | 015 parter |
| mgr Balicka Ewa | Inspektor | 238 | 18 261-12-38 | 109 Ip. |
| mgr Bieda Aneta | Podinspektor | 258 | 18 261-12-58 | 015 parter |
| mgr Bizub Maria | Inspektor | 215 | 18 261-12-15 | 106 Ip. |
| mgr Bryniarski Jakub | Podinspektor | 249 | 18 261-12-49 | 121 Ip. |
| mgr Budzyk Danuta | Inspektor | 245 | 18 261-12-45 | 108 Ip. |
| mgr Garbacz Anna | Inspektor | 215 | 18 261-12-15 | 106 Ip. |
| Gazda Krystyna | Podinspektor | 213 | 18 261-12-13 | 014 parter |
| mgr Gryguś Alicja | Inspektor | 203 | 18 261-12-03 | 016 parter |
| mgr Jagieła Agnieszka | Inspektor | 207 | 18 261-12-07 | 013 parter |
| mgr Kluś Katarzyna | Podinspektor | 207 | 18 261-12-07 | 013 parter |
| mgr Kołodziej Krystyna | Inspektor | 249 | 18 261-12-49 | 121 Ip. |
| mgr Młynarczyk Tomasz | Inspektor | 214 | 18 261-12-14 | 105 Ip. |
| mgr Mozdyniewicz Wojciech | Inspektor | 214 | 18 261-12-14 | 105 Ip. |
| Musiak Katarzyna | Podinspektor | 212 | 18 261-12-12 | 016 parter |
| Tomasik Bożena | Podinspektor | 212 | 18 261-12-12 | 016 parter |
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Twaróg Marian | Naczelnik | 288 | 18 261-12-88 | 218 IIp. |
| mgr inż. Biernawska Małgorzata | Inspektor | 293 | 18 261-12-93 | 227 IIp. |
| mgr inż. Bukowski Wojciech | Inspektor | 289 | 18 261-12-89 | 226 IIp. |
| mgr inż. Góraś-Okła Maria | Inspektor | 292 | 18 261-12-92 | 217 IIp. |
| mgr Matejczyk Marian | Inspektor | 292 | 18 261-12-92 | 217 IIp. |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Jakobiszyn Janusz | Naczelnik | 205 | 18 266-77-75 | 302 IIIp. |
| mgr inż. Watycha Wojciech | Zastępca Naczelnika | 271 | 18 261-12-71 | 230 IIp. |
| mgr Ambroż Joanna | Podinspektor | 231 | 18 261-12-31 | 201 IIp. |
| Cisoń Maria | Specjalista | 206 | 18 261-12-06 | 303 IIIp. |
| mgr Czyszczoń Magdalena | Podinspektor | 230 | 18 261-12-30 | 201 IIp. |
| Dzioboń Janusz | Podinspektor | 263 | 18 261-12-63 | 229 IIp. |
| mgr inż. arch. Figus Bożena | Inspektor | 239 | 18 261-12-39 | 232 IIp. |
| mgr inż. Klag Jan | Inspektor | 210 | 18 261-12-10 | 307 IIIp. |
| Korczak Hanna | Podinspektor | 211 | 18 261-12-11 | 302 IIIp. |
| Kowalik Marian | Inspektor | 206 | 18 261-12-06 | 303 IIIp. |
| mgr inż. Krzak-Kondera Beata | Inspektor | 295 | 18 261-12-95 | 301 IIIp. |
| mgr inż. Kubicz Monika | Inspektor | 257 | 18 261-12-57 | 232 IIp. |
| mgr inż. Maczek Paweł | Inspektor | 284 | 18 261-12-84 | 305 IIIp. |
| Nowak-Roik Anna | Inspektor | 269 | 18 261-12-69 | 231 IIp. |
| mgr Policha Magdalena | Inspektor | 283 | 18 261-12-83 | 304 IIIp. |
| mgr inż. arch. Szarek Anna | Inspektor | 257 | 18 261-12-57 | 232 IIp. |
| mgr inż. Wiśniewska Joanna | Inspektor | 283 | 18 261-12-83 | 304 IIIp. |
| Zawada Marek | Podinspektor | 285 | 18 261-12-85 | 301 IIIp. |
Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji
wpromocji@um.nowytarg.pl| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Jagła Marcin | Naczelnik | 232 | 18 261-12-32 | 207 IIp. |
| mgr Jędrysko Zofia | Inspektor | 234 | 18 261-12-34 | 208 IIp. |
| mgr Krzysztofek Beata | Inspektor | 233 | 18 261-12-33 | 208 IIp. |
| Perchał Adam | Podinspektor | 237 | 18 261-12-37 | 211 IIp. |
| mgr Szmid Joanna | Podinspektor | 234 | 18 266-30-36 | 208 IIp. |
| mgr Watycha Aneta | Inspektor | 236 | 18 261-12-36 | 210 IIp. |
| mgr Wójciak Edyta | Inspektor | 235 | 18 261-12-35 | 209 IIp. |
| mgr Zamojski Mateusz | Podinspektor | 237 | 18 261-12-37 | 211 IIp. |
Wydział Organizacyjny
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Zając Andrzej | Naczelnik | 287 | 18 261-12-87 | 113 Ip. |
| mgr Bryś Józef | St. Informatyk | 296 300 |
18 261-12-96 | 223 IIp. |
| mgr inż. Foryt Mariusz | St. Informatyk | 296 300 |
18 261-12-96 | 223 IIp. |
| Kolasa Krystyna | Podinspektor | 251 | 18 261-12-51 | 113 Ip. |
| mgr Matuszek-Łukasik Ilona (Biuro Rady) |
Referent | 280 | 18 261-12-80 | 118 Ip. |
| Suchojad Cecylia | Podinspektor | 251 | 18 261-12-51 | 113 Ip. |
| mgr Tętnowska Agnieszka | Archiwistka | 267 | 18 261-12-67 | 113 Ip. |
| mgr Żółtek Agnieszka | Inspektor | 267 | 18 261-12-67 | 113 Ip. |
Wydział Oświaty
fax 18 261-12-28| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Stopka Janusz | Naczelnik | 225 | 18 261-12-25 | 213 IIp. |
| mgr Aksamit Krzysztof | Inspektor | 226 | 18 261-12-26 | 212 IIp. |
| mgr Budzyk Małgorzata | Inspektor | 229 | 18 261-12-29 | 203 IIp. |
| Kakuba Elżbieta | Mł. Referent | 227 | 18 261-12-27 | 202 IIp. |
Wydział Rozwoju i Inwestycji
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr inż. Sojka Adam | Naczelnik | 275 | 18 261-12-75 | 228 IIp. |
| inż. Zych Marek | Zastępca Naczelnika | 265 | 18 261-12-65 | 216 IIp. |
| mgr Adamska Katarzyna | Inspektor | 275 | 18 261-12-75 | 228 IIp. |
| mgr inż. Pajerski Marian | Inspektor | 277 | 18 261-12-77 | 214 IIp. |
| inż. Pudzisz Piotr | Inspektor | 276 | 18 261-12-76 | 215 IIp. |
| mgr Pustówka Olgierd | Inspektor | 265 | 18 261-12-65 | 216 IIp. |
| inż. Schab Wilhelmina | Inspektor | 276 | 18 261-12-76 | 215 IIp. |
| inż. Voit Krzysztof | Inspektor | 277 | 18 261-12-77 | 214 IIp. |
Wydział Spraw Obywatelskich
| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| Giełczyński Bogusław | p.o. Naczelnika | 250 | 18 261-12-50 | 120 Ip. |
| Kolasa Elżbieta | Podinspektor | 273 | 18 261-12-73 | 010 parter |
| Korczak Zbigniew | Podinspektor ds. Obrony Cywilnej | 268 | 18 266-33-27 | 306 IIIp. |
| Kutarnia Joanna | Mł. Referent | 272 | 18 261-12-72 | 003 parter |
| Skraba Barbara | Podinspektor | 264 | 18 261-12-73 | 010 parter |
| mgr Wolski Wojciech | Inspektor | 272 | 18 261-12-72 | 003 parter |
Zespół Audytu i Kontroli
audytor@um.nowytarg.pl| Nazwisko i imię | Stanowisko | Wew. | Nr tel. zewn. | Nr pok. |
| mgr Szopińska Ewa | Audytor Wewnętrzny | 254 | 18 261-12-54 | 103 Ip. |
| mgr Wójtowicz Robert | Inspektor | 254 | 18 261-12-54 | 103 Ip. |




















